Tischtennis
In der aktuellen Saison treten 5 Mannschaften im Punktspielbetrieb an. Die Spieltermine der Mannschaften sind in folgender Liste zu finden. Zuschauer sind jederzeit willkommen.
Um Ergenisse von vergangenen Spielen einzusehen, wählen Sie im Filter "vergangene Spiele" oder "alle Spiele".
September | ||||||
13.09.2024 19:30 Uhr | SC Eschenbach 2 | - | Herren 1 | 5:5 | find_in_page | |
13.09.2024 20:00 Uhr | FC Weiden Ost 2 | - | Herren 4 | 0:10 | find_in_page | |
14.09.2024 19:00 Uhr | Herren 2 | - | Herren 3 | 9:1 | find_in_page | |
20.09.2024 19:00 Uhr | TSV Kastl 1 | - | Herren 2 | 3:7 | find_in_page | |
21.09.2024 16:30 Uhr | Herren 3 | - | ATSV Tirschenreuth 1 | 4:6 | find_in_page | |
21.09.2024 18:30 Uhr | SV Immenreuth 1 | - | Herren 1 | 2:8 | find_in_page | |
21.09.2024 19:30 Uhr | Herren 4 | - | SVSW Kemnath 3 | 9:1 | find_in_page | |
27.09.2024 20:00 Uhr | TSV Kastl 2 | - | Herren 4 | 1:9 | find_in_page | |
28.09.2024 14:00 Uhr | Jugend 1 | - | TS Selb | 10:0 | find_in_page | |
28.09.2024 16:30 Uhr | Herren 2 | - | SVSW Kemnath 2 | 8:2 | find_in_page | |
28.09.2024 19:30 Uhr | Herren 1 | - | TTC Waldershof 2 | 7:3 | find_in_page | |
Oktober | ||||||
04.10.2024 20:00 Uhr | TB Weiden 1 | - | Herren 1 | 3:7 | find_in_page | |
05.10.2024 19:00 Uhr | DJK Pressath 1 | - | Herren 3 | 5:5 | find_in_page | |
08.10.2024 17:30 Uhr | DJK Weiden 2 | - | Jugend 1 | 6:4 | find_in_page | |
10.10.2024 18:15 Uhr | Jugend 1 | - | TSV Pressath 5 | 8:2 | find_in_page | |
12.10.2024 16:30 Uhr | Herren 3 | - | TB Weiden 2 | 5:5 | find_in_page | |
12.10.2024 16:30 Uhr | Herren 2 | - | DJK Neuhaus 1 | 9:1 | find_in_page | |
12.10.2024 19:30 Uhr | Herren 4 | - | SV Immenreuth 3 | 10:0 | find_in_page | |
17.10.2024 19:45 Uhr | TV Längenau 1 | - | Herren 1 | 8:2 | find_in_page | |
19.10.2024 19:30 Uhr | Herren 1 | - | DJK Neustadt 1 | 4:6 | find_in_page | |
24.10.2024 19:30 Uhr | SV Etzenricht 1 | - | Herren 4 | 1:9 | find_in_page | |
27.10.2024 10:00 Uhr | Jungen (Pokal) | - | TSSV Detag-Wernberg | 2:4 | find_in_page | |
November | ||||||
02.11.2024 14:00 Uhr | Herren 2 | - | TSV Erbendorf 2 | 8:2 | find_in_page | |
02.11.2024 19:30 Uhr | Herren 4 | - | TSV Erbendorf 4 | 8:2 | find_in_page | |
08.11.2024 17:00 Uhr | TSV Schirnding | - | Jugend 1 | 0:10 | find_in_page | |
08.11.2024 20:00 Uhr | TSV Erbendorf 2 | - | Herren 3 | 5:5 | find_in_page | |
09.11.2024 18:00 Uhr | TV Lorenzreuth (Pokal) | - | Herren 2 (Pokal) | 0:4 | find_in_page | |
12.11.2024 20:00 Uhr | TB Weiden 3 | - | Herren 2 | 1:9 | find_in_page | |
15.11.2024 19:00 Uhr | TSV Kastl 1 | - | Herren 3 | 9:1 | find_in_page | |
15.11.2024 19:30 Uhr | SC Eschenbach 4 | - | Herren 4 | 7:3 | find_in_page | |
16.11.2024 16:30 Uhr | Herren 2 | - | DJK Pressath 1 | 9:1 | find_in_page | |
16.11.2024 16:30 Uhr | Herren 3 | - | TB Weiden 3 | 10:0 | find_in_page | |
16.11.2024 19:30 Uhr | Herren 1 | - | SVSW Kemnath 1 | 6:4 | find_in_page | |
17.11.2024 10:00 Uhr | Herren 4 (Pokal) | - | TTC Nagel 2 (Pokal) | 3:4 | find_in_page | |
17.11.2024 10:00 Uhr | SSV Brand (Pokal) | - | Herren 3 (Pokal) | 0:4 | find_in_page | |
23.11.2024 10:00 Uhr | SV Neusorg 3 | - | Jugend 1 | 0:10 | find_in_page | |
23.11.2024 16:30 Uhr | Herren 3 | - | SVSW Kemnath 2 | 6:4 | find_in_page | |
23.11.2024 18:30 Uhr | SV Neusorg 1 | - | Herren 1 | 5:5 | find_in_page | |
23.11.2024 19:30 Uhr | Herren 4 | - | TB Jahn Wiesau 2 | 8:2 | find_in_page | |
25.11.2024 20:00 Uhr | TTC Nagel 3 (Pokal) | - | Herren 2 (Pokal) | 0:4 | find_in_page | |
28.11.2024 20:00 Uhr | TB Jahn Wiesau 1 | - | Herren 3 | 6:4 | find_in_page | |
29.11.2024 19:30 Uhr | ATSV Tirschenreuth 1 | - | Herren 2 | 3:7 | find_in_page | |
30.11.2024 14:00 Uhr | Jugend 1 | - | TSV Niederlamitz 2 | 10:0 | find_in_page | |
30.11.2024 16:30 Uhr | Herren 2 | - | TB Jahn Wiesau 1 | 9:1 | find_in_page | |
Dezember | ||||||
01.12.2024 10:00 Uhr | Herren 3 (Pokal) | - | TTC Nagel 2 (Pokal) | 4:1 | find_in_page | |
07.12.2024 14:00 Uhr | Herren 2 | - | TB Weiden 2 | 8:2 | find_in_page | |
07.12.2024 17:00 Uhr | DJK Neuhaus 1 | - | Herren 3 | 5:5 | find_in_page | |
07.12.2024 19:30 Uhr | Herren 1 | - | TS Arzberg 1 | 6:4 | find_in_page | |
13.12.2024 19:30 Uhr | SV Altendorf (Pokal) | - | Herren 2 (Pokal) | 2:4 | find_in_page | |
13.12.2024 20:00 Uhr | TSV Pressath 2 | - | Herren 4 | 6:4 | find_in_page | |
Januar | ||||||
11.01.2025 16:30 Uhr | Herren 3 | - | Herren 2 | 2:8 | find_in_page | |
11.01.2025 19:30 Uhr | Herren 4 | - | SC Eschenbach 4 | 7:3 | find_in_page | |
18.01.2025 16:00 Uhr | TB Jahn Wiesau 2 | - | Herren 4 | 3:7 | find_in_page | |
18.01.2025 19:30 Uhr | Herren 1 | - | SC Eschenbach 2 | 6:4 | find_in_page | |
19.01.2025 10:00 Uhr | Herren 3 (Pokal) | - | KF Oberviechtach | 2:4 | find_in_page | |
23.01.2025 20:00 Uhr | TB Jahn Wiesau 1 | - | Herren 2 | 4:6 | find_in_page | |
25.01.2025 16:30 Uhr | Herren 3 | - | DJK Neuhaus 1 | 6:4 | find_in_page | |
25.01.2025 16:30 Uhr | Herren 2 | - | SVSW Kemnath 2 | 9:1 | find_in_page | |
25.01.2025 19:30 Uhr | Herren 4 | - | FC Weiden Ost 2 | 7:3 | find_in_page | |
25.01.2025 19:30 Uhr | SVSW Kemnath 1 | - | Herren 1 (Heimspiel) | 0:10 | find_in_page | |
Februar | ||||||
01.02.2025 16:30 Uhr | Herren 2 | - | ATSV Tirschenreuth 1 | 5:5 | find_in_page | |
01.02.2025 19:30 Uhr | Herren 4 | - | TSV Pressath 2 | 7:3 | find_in_page | |
01.02.2025 19:30 Uhr | Herren 1 | - | SV Immenreuth 1 | 5:5 | find_in_page | |
07.02.2025 17:00 Uhr | TV Vohenstrauß | - | Jugend 1 | 3:7 | find_in_page | |
08.02.2025 16:00 Uhr | TS Arzberg 1 | - | Herren 1 | 10:0 | find_in_page | |
08.02.2025 16:30 Uhr | Herren 3 | - | TSV Erbendorf 2 | 5:5 | find_in_page | |
08.02.2025 19:30 Uhr | Herren 4 | - | TSV Kastl 2 | 10:0 | find_in_page | |
09.02.2025 09:30 Uhr | KF Oberviechtach (Pokal) | - | Herren 2 (Pokal) | 4:2 | find_in_page | |
09.02.2025 11:00 Uhr | Herren 2 (Pokal) | - | TV Röslau (Pokal) | 4:3 | find_in_page | |
09.02.2025 12:30 Uhr | SV Hahnbach 2 (Pokal) | - | Herren 2 (Pokal) | 4:0 | find_in_page | |
13.02.2025 18:15 Uhr | Jugend 1 | - | DJK Weiden 2 | 5:5 | find_in_page | |
15.02.2025 10:00 Uhr | TSV Detag Wernberg 2 | - | Jugend 1 | 7:3 |
Termine von Bezirksturnieren sind auf den Seiten des BTTV zu finden:
Mittelschule Altenstadt room
Die Turnhalle der Mittelschule Altenstadt befindet sich in der Kapuzinerstraße 42 in 92665 Altenstadt. In dieser Halle findet Training und Punktspiele statt.
Grundschule Altenstadt room
Die Turnhalle der Grundschule Altenstadt befindet sich in der Babtist-Kraus-Straße in 92665 Altenstadt. Z.Z. kein Spiel- und Trainingsbetrieb in dieser Halle.
Zuschauer zu Heimspielen der Mannschaften des SV sind jederzeit in der Mittelschulturnhalle willkommen.
Auch unterwegs immer informiert über Spielplan, News und Ergebnisse der Tischtennisabteilung des SV Altenstadt! Jetzt die TTSV-App im Google Play Store laden! Mehr...